| DATA | HISTÓRICO | DESPESA |
| 24/6/2010 | BRASIL TELECOM S/A | 79,02 |
| 24/6/2010 | BRASIL TELECOM S/A | 162,27 |
| 24/6/2010 | MAT DE CONS SANTA MARTA LTDA. | 821,25 |
| 24/6/2010 | DIETRICH MAT DE CONS | 151,75 |
| 24/6/2010 | DIETRICH MAT DE CONS | 132,00 |
| 24/6/2010 | HIGIMASTER COM DE PROD DE LIMP. | R$17,20 |
| 24/6/2010 | HIGIMASTER COM DE PROD. DE LIMP. | R$42,00 |
| 24/6/2010 | COM IND BREITHAUPT | R$60,57 |
| 24/6/2010 | POFFO MAT DE CONS | R$476,00 |
| 25/6/2010 | COM IND BREITHAUPT | R$1.150,99 |
| 25/6/2010 | COM IND BREITHAUPT | R$149,71 |
| 25/6/2010 | MAT DE CONS SANTA MARTA LTDA. | R$103,00 |
| 25/6/2010 | COM EIND BREITHAUPT | R$351,78 |
| 26/6/2010 | DIETRICH MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 2,00 |
| 26/6/2010 | BORK COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA | 43,00 |
| 26/6/2010 | DIETRICH MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 480,50 |
| 26/6/2010 | FANTONI MAT DE CONSTRUÇÃO | 244,80 |
| 5/7/2010 | DIETRICH MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | R$815,43 |
| 17/7/2010 | SUPERMERCADO ELLEN LTDA
| R$1.496,73 |
|
| TOTAL | R$6.780,00 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário